私のワイリーの基準は9月5日に嘆き、現在は統一されています。1:テネシー州。

とにかく、テネシー州は利用できません。

今週の会議に関する2ケースの調査内で1週間の会議がある場合、テキサス州ナジン。私を特定してください。他にも2つのシーケンスがありますが、それもいいかもしれません。いいえ。 12アラバマホスストNo.1テネシーは木曜日に始まり、11のフロリダは週末に5ジョージアを蜂蜜にします。

LSUがテキサスで命令を下した場合、来週の投票である場合、アイドルは契約No.1になることを撮影するのは良いことです。

現在、LSUは永続的です。 2一般に。

USA Todayスポーツ

条件 役に立つ 記録します アイデア
1 テネシー 20-0 750
2。 lどのように 20-1 715
3 アーカンサ 18-2 671
4 フロリダ州 18-1 653
5 ジョージア 21-2 628
6 クレムソン 19-21 588
7 テキサス 17-1 555
8 オレゴン州 15-3 506
9 オレゴン 17-4 452
9 オクララ 17- 452
11 ウール 16-5 442
12 可動式 20-1 434
13 逆さまに目覚めます 18-3 388
14 スタンフォード 15-3 329
15 ノースカロライナ 16-4 322
16 ヴァーン 16-4 217
17 ダラスは洗礼を受けています 14-5 205
18 逃した 15-4 188
19 ヴァンダービルト 15-5 173
20 ルイビル 16-34 162
21 UCサンタバーバラ 15-4 152
22 Vineiloutia 12-6 147
23。23 マウスナルミス 14-6 124
24 ウェストバージニア 16-1 120
25 沿岸カロライナ 15-5 80

d1baulball

条件 役に立つ 全体的なデータ 前週を記録します 最初の状態
1 テネシー 20-0 4-0 2。
2。 lどのように 20-1 4-0 1
3 アーカンサ 18-2 3-1 3
4 ジョージア 21-2 3-1 4
5 フロリダ州 18-1 3-1 5
6 オレゴン州 15-3 5.-0 8
7 クレムソン 19-21 4-1 10
8 テキサス 17-1 4-0 11
9 オレゴン 17-4 3-2 9
10 オクララ 17- 3-1 12
11 逆さまに目覚めます 18-3 4-0 14
12 可動式 20-1 4-0 17
13 ウール 16-5 1-3 7
14 スタンフォード 15-3 3-0 18
15 ダラスは洗礼を受けています 14-5 3-1 20
16 ルイビル 16-34 4-1 いくつかの
17 ノースカロライナ 16-4 2-2 6
18 逃した 15-4 1-3 13
19 マウスナルミス 14-6 3-1 22
20 ヴァーン 16-4 3-1 25
21 UCサンタバーバラ 15-4 2-2 15
22 ヴァンダービルト 15-5 2-2 16
23。23 Vineiloutia 12-6 3-1 23。23
24 沿岸カロライナ 15-5 3-1 24
25 トロイ 15-5 2-2 21

NCBWA

2025 NCBWA分割I投票(3月17日)
RK。 役に立つ 会議 記録します PVS。
1。 テネシー 秘書 20-0 1
2。 lどのように 秘書 20-1 2。
3。 アーカンサ 秘書 18-2 5
4。 フロリダ州 acc 18-1 4
5。 ジョージア 秘書 21-2 7
6。 ウール 秘書 16-5 6
7。 クレムソン acc 19-21 8
8。 ノースカロライナ acc 16-4 3
9。 テキサス 秘書 17-1 10
10。 オレゴン州 独立した 15-3 9
11。 オレゴン 多くの10 17-4 12
12。 オクララ 秘書 17- 16
13。 逆さまに目覚めます acc 18-3 11
14。 ヴァンダービルト 秘書 15-5 13
15。 UCサンタバーバラ ビッグウェスト 15-4 17
16。 可動式 秘書 20-1 20
17。 Vineiloutia acc 12-6 14
18。 トロイ サンベルト 15-5 18
19。 滞在する もの 14-5 19
20。 ウェストバージニア サイズ12 16-1 21
21。 マウスナルミス サンベルト 14-6 22
22。 カンザス サイズ12 17-34 RV
23。 スタンフォード acc 15-4 RV
しないでください。 逃した 秘書 15-4 23。23
25。 ヴァーン 秘書 16-4 25

アメリカは25歳までのLawbalです

条件 自分 記録します
1 テネシー 20-0
2。 lどのように 20-1
3 アーカンサ 18-2
4 フロリダ州 18-1
5 テキサス 17-1
6 ジョージア 21-2
7 クレムソン 19-21
8 ウール 16-5
9 オクララ 17-
10 可動式 20-1
11 オレゴン州 15-3
12 逆さまに目覚めます 18-3
13 オレゴン 17-4
14 スタンフォード 15-3
15 ルイビル 16-34
16 ノースカロライナ 16-4
17 ヴァーン 16-4
18 ヴァンダービルト 15-5
19 逃した 15-4
20 UC IRINE 14-5
21 ダラスは洗礼を受けています 14-5
22 Vineiloutia 12-6
23。23 アリゾナ 15-4
24 ケンタッキー 14-4
25 ウェストバージニア 16-1

出典