2月11日のナショナルゲーム2025の完全なカレンダーを知ってください。重要なイベントは、撮影、テニス、ビーチカバディを被りました。
2月11日、ウッタラーカンド州の38の全国大会では、さまざまなエキサイティングなイベントを紹介します。ネットボールファンは、チームが女性と男性のカテゴリーで競争するため、エキサイティングな試合を予測できます。柔道愛好家は、予備的な体重で決勝で顔を合わせたアスリートに目撃されます。テニスファンは、ダブルスとシングルの競技で一日の試合を待つことができます。一方、カヤックとカヌーは激しいレースを示し、ラインにメダルを獲得します。体操はいくつかの決勝戦で印象的なアクロバティックパフォーマンスを強調しますが、陸上競技のイベントは観客をフィールドレースや競技にコミットさせ続けます。卓球ファンの場合、一連のシングルとダブルマッチがミックスダブルスの準々決勝につながります。ビーチカバディはまた、チームの間でエキサイティングな対立をもたらし、行動に満ちた一日を約束します。
ナショナルゲーム2025はどこで見るのですか?
すべての実写をキャッチするには、DD Sportsを調整してください。 DD Sports YouTubeチャンネルでライブマッチを放送することもできます。そうすれば、エキサイティングな競技会を見逃すことはありません。
National Games 2025 2月11日の完全なスケジュール
ネットボール(fast5)
イベント: Kanchenjunga Hall、MPSC、Rajat Jayanti Khel Parisar、Dehradun
女性のためのアクセサリー
時間 | イベント | プール |
---|---|---|
07:00 AM -8:00 AM IN | ハリヤナ対ウッタラーカンド | に |
08:15 on -09:15 AM | カルナタカ対パンジャブ | b |
午前9時30分から午前10時30分 | Teangana vs Himachal Pradesh | に |
午前10時45分から午前11時45分 | デリー対アッサム | b |
男性のアクセサリー
時間 | イベント | プール |
---|---|---|
07:00 AM -8:00 AM IN | ハリヤナ対ウッタラーカンド | に |
08:15 on -09:15 AM | Telangana vs Gujarat | b |
午前9時30分から午前10時30分 | パンジャブ対J&K | に |
午前10時45分から午前11時45分 | ケララ対ラジャスタン | b |
準決勝と決勝戦
時間 | イベント |
---|---|
02:00 PM -03:00 PM | パンルAの勝者対ランナーBプールb |
03:15 PM -04:15 PM | グループB対プールAコリドーの勝者 |
05:30 pm-06:30 pm | 3位 |
07:00 pm-08:00 pm | 終わり |
柔道
イベント: MONAL HALL、MPSC、Rajat Jayanti Khel Parisar、Dehradun
時間 | イベント |
---|---|
午前10時30分から午後1時30分 | 予備:女性-63 kg、-70 kg;男性-81 kg、-90 kg |
04:00 pm-06:00 pm | 決勝:女性-63 kg、-70 kg;男性-81 kg、-90 kg |
05:30 pm-06:30 pm | 非公式の計量:女性-78 kg、+78 kg;男性-100 kg、+100 kg |
06:30 pm-07:30 pm | 公式計量:女性-78 kg、+78 kg;男性-100 kg、+100 kg |
テニス
イベント: テニスコート、パレードフィールド、デラドゥン
時間 | イベント |
---|---|
午前10時以降 | ミックスダブル、フェミニンシングル、男性用シングル |
カヤックとカヌー
イベント: アクアティックスポーツコンプレックス、コティ地区、テリ
時間 | イベント |
---|---|
午前10時 | K-1男性1000m |
午前11時 | C-1男性1000m |
午後12時 | C-1女性200mメダルセレモニー |
ジム
イベント: Bhagirathi Hall、MPSC、Rajat Jayanti Khel Parisar、Dehradun
時間 | イベント |
---|---|
午前8時30分 | to -Acro Meeting |
09:00 am-11:00 in | アクロバットの最終(結合) |
午前11時15分から午前11時45分 | to -aer Meeting |
午後12時 – 02:00 PM | 購入(男性と女性) |
01:30 pm-02:00 pm | to -RGミーティング |
02:00 pm-05:00 pm | すべてにおける個々のRG |
05:00 pm-05:30 pm | to -WAGミーティング |
05:30 pm-07:30 pm | すべての個々のWAG |
07:45 pm | メダルセレモニー |
陸上競技
イベント: Ganga Athlets Ground、MPSC、Rajat Jayanti Khel Parisar、Dehradun
時間 | イベント | ラウンド | 性別 |
---|---|---|---|
07:00 AM | 20 kmのレースウォーク | 終わり | 男性 |
08:40 am | 10 kmレーシングウォーク | 終わり | 女性 |
午後2時 | ハンマー発射(7,260 kg) | 終わり | 男性 |
02:10 PM | 長さのヘプタトロン | 女性 | |
午後2時30分 | 400mの障害物(0.914m) | ラウンド1 | 男性 |
午後3時 | 400mの障害物(0.762m) | ラウンド1 | 女性 |
03:15 pm | トリプルジャンプ | 終わり | 男性 |
午後3時30分 | 200 m | 終わり | 女性 |
03:35 pm | ジャベリンスロー(600gm)ヘプタトロン | 女性 | |
03:40 pm | 200 m | 終わり | 男性 |
04:10 PM | 800m | 終わり | 女性 |
04:20 pm | 800m | 終わり | 男性 |
04:50 pm | 800m Heptatlon | 終わり | 女性 |
卓球
イベント: Dehradun、パレードフィールド、多目的部屋
時間 | イベント | ラウンド |
---|---|---|
午前10:00 -11:00 in | ミックスダブル | 16 |
午前11:00 -12:00 pm | 女性のダブル | 16 |
午後12時 – 午後1時 | 男性のためのシングル | |
01:00 pm-02:00 pm | 壊す | |
02:00 PM -03:00 PM | 女性のシングル、男性のための独身 | 64/32ラウンド |
03:00 pm-05:00 pm | メンズダブル | 16 |
05:00 pm-07:00 pm | 女性のシングル、男性のための独身 | 64/32ラウンド |
08:00 pm-08:30 pm | ミックスダブル | クォーターファイナル |
カバディビーチ
イベント: サンドビーチ、シブプリ、テリ
女性
時間 | イベント |
---|---|
午前10時 | ヒマーチャルプラデシュ対カルナタカ |
午前11時 | マハラシュトラ対チャンディーガル |
午後12時 | ウッタル・プラデシュ対デリー |
午後1時 | ハリヤナ対ウッタラーカンド |
男性
時間 | イベント |
---|---|
午前10時 | ウッタル・プラデシュ対アンドラ・プラデシュ |
午前11時 | マハラシュトラ対カルナタカ |
午後12時 | ハリヤナ対ヒマーチャルプラデシュ |
午後1時 | ラジャスタンvsウッタラーカンド |
射撃
イベント: 46パック大隊、ルドラプール
時間 | イベント |
---|---|
09:00 AM -03:00 PM | 資格(75目的) – スキート |
ハンドボール
イベント: Shivalik Hall、Rudrapur
時間 | イベント | 性別 |
---|---|---|
午前11時 | 準決勝:ゆるいM. No. 25対26 | 女性 |
午後1時 | 準決勝:Looser M. No. 27 vs 28 | 男性 |
午後3時 | 決勝:勝者M. No. 25対26 | 女性 |
午後5時 | 決勝:勝者M. No. 27対28 | 男性 |
フェンシング
イベント: Chaukhamaba Hall、Manaskhand Khel Parisar、Golapar、Haldwani
時間 | イベント | ピステ |
---|---|---|
09:45 AM | 情報 | |
午前10時 | 女性のためのEPEE個人プール | P1 -P8 |
午前11時30分 | 男性用の個々のセイバープール | P1 -P8 |
午後12時30分 | Epee Women Epee | T-32、T-16、T-8 |
午後1時30分 | 男性の個人知識 | T-32、T-16、T-8 |
午後3時 | EPEE女性の個々の準決勝 | P1、P2 |
午後3時30分 | 準決勝の男性セイバーセイバー | P1、P2 |
午後4時 | 女性のEPEE個人の終わり | Podium Piste |
午後4時30分 | 個々の男性セイバーエンド | Podium Piste |
午後5時 | メダルセレモニー |
マウンテンサイクリング
イベント: アシュラムクリスティアーノサタール、サタル
セッションと時間 | イベント | 観察 |
---|---|---|
09:00 am-9:30 am in | 公式トレーニング – すべてのセッション5 | 位置にある元s/医師 |
午前10時 – 午後12時 | XCO -6(6)作品-End Fujer Elite | XCOコースで |
午後12:00 -01:00 PM | ランチ | |
01:30 pm-02:00 pm | 公式トレーニング – すべてのセッション6 | 位置にある元s/医師 |
02:00 pm-04:00 pm | XCO -7(6)票 – エンドメンエリート | XCOコースで |
04:30 pm-04:45 pm | XCO賞 | 表彰台 |
闘争
イベント: Yogasthahali Khel Parisar、Roshnabad、Haridwar
時間 | イベント |
---|---|
08:00 AM -09:00 AM | 計量と医師 |
午前11:00 -02:00 pm | 資格ラウンド |
04:00 PM以降 | ブロンズの再送信 |
04:00 PM以降 | ファイナルとビクトリアの式典 |
現代の五腹
イベント: マナスクハンドタランタル +ミラームホール、ゴラパール、ハルドワニ
レポートと競争プログラム
時間 | イベント |
---|---|
午前9時30分 | Tetratlón-アスリートのレポート |
午前10時 | 個人(男性)TT水泳-1 |
午前10時15分 | 個人(男性)水泳TT -2 |
午前10時30分 | 個人(男性)TT水泳-3 |
午前10時45分 | 個人(男性)TT水泳-4 |
午前11時15分 | 個々のフェンシング(男性) |
午後2時30分 | 個別の結合イベント(男性)TT -1 |
午後3時 | 個別の結合イベント(男性)TT -2 |
メダルセレモニー
時間 | イベント |
---|---|
午後4時 | 個人(男性) |
04:20 pm | チームイベント(男性) |
編集者の選択
クリケットIPL 2025プログラムおそらく来週のプログラム、エデンガーデンで行われるファイナル:レポート
主な物語