Sachin Tendulkarには、クリケットのほとんどの国際的な世紀の記録があり、彼は彼のキャリアで合計100世紀を獲得しました。
New Zealand’s skipper, Kane Williamson, completed a fine century against South Africa in the Champions Trophy semi-final match on March 5. This was Williamson’s 47th century in international cricket, as he came close to the likes of Rahul Dravid, Steve Smith and Rohit Sharma. Check out the list of players with the most centuries in international cricket.
Most international centuries list
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 |
SR Tendulkar (IND) | 1989-2013 | 664 | 782 | 74 | 34357 | 248* | 48.52 | 100 | 164 | 34 |
V Kohli (IND) | 2008-2025 | 549 | 616 | 89 | 27598 | 254* | 52.36 | 82 | 143 | 38 |
RT Ponting (AUS/ICC) | 1995-2012 | 560 | 668 | 70 | 27483 | 257 | 45.95 | 71 | 146 | 39 |
KC Sangakkara (Asia/ICC/SL) | 2000-2015 | 594 | 666 | 67 | 28016 | 319 | 46.77 | 63 | 153 | 28 |
JH Kallis (Afr/ICC/SA) | 1995-2014 | 519 | 617 | 97 | 25534 | 224 | 49.10 | 62 | 149 | 33 |
HM Amla (SA/World) | 2004-2019 | 349 | 437 | 36 | 18672 | 311* | 46.56 | 55 | 88 | 19 |
DPMD Jayawardene (Asia/SL) | 1997-2015 | 652 | 725 | 62 | 25957 | 374 | 39.15 | 54 | 136 | 47 |
JE Root (ENG) | 2012-2025 | 361 | 474 | 51 | 20724 | 262 | 48.99 | 53 | 111 | 24 |
BC Lara (ICC/WI) | 1990-2007 | 430 | 521 | 38 | 22358 | 400* | 46.28 | 53 | 111 | 33 |
DA Warner (AUS) | 2009-2024 | 383 | 474 | 26 | 18995 | 335* | 42.39 | 49 | 98 | 23 |
RG Sharma (IND) | 2007-2025 | 498 | 531 | 65 | 19624 | 264 | 42.11 | 49 | 107 | 34 |
SPD Smith (AUS) | 2010-2025 | 353 | 415 | 56 | 17165 | 239 | 47.81 | 48 | 81 | 20 |
R Dravid (Asia/ICC/IND) | 1996-2012 | 509 | 605 | 72 | 24208 | 270 | 45.41 | 48 | 146 | 21 |
KS Williamson (NZ) | 2010-2025 | 369 | 439 | 48 | 18973 | 251 | 48.52 | 47 | 102 | 20 |
AB de Villiers (Afr/SA) | 2004-2018 | 420 | 484 | 68 | 20014 | 278* | 48.11 | 47 | 109 | 20 |
Most international centuries
The record for the most international centuries in cricket is held by Sachin Tendulkar, who scored a total of 100 centuries across Test matches and One Day Internationals (ODIs) during his career from 1989 to 2013. Following him is Virat Kohli, who has scored 82 centuries in international cricket as of 2025. Ricky Ponting is third on the list with 71 centuries
Editor’s Pick
Cricket
India’s Best White-Ball Captain: Is Rohit Sharma better than MS Dhoni?
Top Stories
ソーシャルネットワークでフォローしてください
私たちが改善できるように、なぜあなたは私たちの記事が気に入らなかったのか教えてください。
ICCテストランキング
ICC ODIランキング
ランキングICC T20I