クリストファー・ベルは、NOFのトロフィーでノフツカルカップで優勝しました。この勝利は今年の連続した勝利です。
興味深い競争は、最後のフェスティバルが最後の真菌がWiram ByronとTyler Reddikからのより悪い課題を示していることを示していることを見ました。
その他のニュース:Naskar Cupシリーズ
ベルは、5つの作物でカイルブッシュバスを上回るために重要な一歩を踏み出しました。このステップは、彼のリードの前に興味があるバイロンとレディックと緊張した景色を生み出しました。
バイロンはベルよりも多く押されており、レッドディックの圧力はトップの競合他社の混合物にとどまっています。
ジェームズ・ギルバート /イメージを手に入れました
ジョー・ギブスの格付けは、20トヨタのドライバーとして2025年初頭に優れた一貫性を示しています。シーズンの2回目の勝利についておしゃべり 説明した:
「昨年はディーハVJAの年です。
ウィリアム・バイロンもコメントしました:
「それは本当に近かった。彼の間の戦いが迷ったように感じた。それは優れたリラックスだった。それは私にショットを与えた。
「私は彼を奇妙に押したくありませんでした。」
最新のNaskarニュースについては、ゲームに出かけましょう。
NASCARカップシリーズ:Echopoark Todd Grand Rewardsの結果
終わり | ドライバ | 車が作る |
1 | クリストファー・ベル | トヨタ |
2 | ウィリアム・バイロン | シボレー |
3 | タイラー・レッドディック | トヨタ |
4 | エリオット・チェイス・エリアット | シボレー |
5 | カイル・バスカッチ | シボレー |
6 | シェーン・ヴァン・ギスブロゲン | シボレー |
7 | クリス・ベイザー | フォード |
8 | ノア・グラグソン | フォード |
9 | アレックス・ボウマン | シボレー |
10 | トッド・ギリランド | フォード |
11 | マイケル・マクダウェル | シボレー |
12 | ロスチャメート | シボレー |
13 | カーソン・ホセッカー | シボレー |
14 | チェイス・ブリスコ | トヨタ |
15 | ブラッド・ベリロスキー | フォード |
16 | ジャスティン・ヘイリー | シボレー |
17 | ライリー植物 | トヨタ |
18 | リッキーステンハウスJ. | シボレー |
19 | ライアン・フィアース | フォード |
20 | ババウォレス | トヨタ |
21 | デニー・ハムリン | トヨタ |
22 | ジョン・ハンターはそうではありません | トヨタ |
23 | カルトに電話してください | フォード |
24 | ジョーイ・ローガーン | フォード |
25 | オースティンシンドリック | フォード |
26 | ジョシュベリー | フォード |
27 | エリック・ジョーンズ | トヨタ |
28 | ネクタイディラン | シボレー |
29 | SIVスミス | フォード |
30 | アナエ将軍 | シボレー |
31 | コーディ戦争 | フォード |
32 | カイルラーソン | シボレー |
33 | の角に | フォード |
34 | あなたはギブスです | トヨタ |
35 | オースティンディラン | シボレー |
36 | ダニエル・スアレス | シボレー |
37 | コンボイシリシュ | シボレー |
\
Newsweiは、伝統的な知恵に挑戦し、共通の基盤とのつながりを見つけることを約束しています。