PGA旅行:Dagniner Classic Clazik 900万ドルの完全な支払い

Joe Hummineは2ストロークで勝ち取られたため、初めて優勝したのは初めてです。

Hughesmithは、19人全体の終わりに64日未満で64日で射殺されました。しかし、勝利は48時間前に点灯しました。

彼は週末にゴミをかけました。しかし、Pepurdingの卒業生が仕事を終えるために使用されました。

彼の裏庭の64年は彼を主要な委員会に押しやった。他の人たちは彼の周りに落ちた。

Hessumithは、数の緊縮財政のために9年ぶりのPG旅行プレーヤーになりました。最後に最後に、ファーマーズブランドが開催したことでした。 ゴルフ素晴らしい先生 ジャスティンレイズ。

フロリダ – 3月2日:ジョーアズミストロフィーとのジョーグレートトロフィーが18番グリーンを獲得しました。


写真マイクアースマン / get画像

メキシコの緊縮財政、T66およびT-17歳のカット、T66およびT-17、およびT-17歳は後に言われました。しかし、今では彼はPGAの観光客の勝者です。

この勝利により、ウズミの勝利は来週アーノルド・パーマーの招待状の場所を獲得しました。シーズンの4番目の署名はベイヒルで行われました。彼は920万ドルの賃金から1,650,000ドルを稼いだ。

J. J. SpunとJames Bridymanは17歳に遅れをとって2ショットを完了し、818,800ドルを稼ぎました。 Ben GriffinとMax McGgrade T 4、それぞれ414,000ドルを獲得しました。グリフィンの2番目のストレートT4を終了しました。

ヨルダンは初めて、ゴーダン全能のクリークスでドニニサントクラシックで9と259,900を獲得しました。

今週の分野はいくらですか?これが次のとおりです 完全な内訳 認知古典的な支払い。

指定 プレーヤー スクエア 収益
1 ジョーシュリメーター -19 1,656,000ドル
T2 ジェイコブ・ブリッジマン -17 818,800ドル
T2 JJスピン -17 818,800ドル
T4 Macs Mugree -16 414,000ドル
T4 ベン・グリフィン -16 414,000ドル
T6 ラッセル・ヘンリー -15 310,500ドル
T6 マイケル・キム -15 310,500ドル
T6 JKA -15 310,500ドル
T9 エリック・ヴァン・ローン -14 259,900ドル
T9 ジョーダンサバイバル -14 259,900ドル
T11 マックス・グラザーマン -13 184,986ドル
T11 難しい -13 184,986ドル
T11 シェーン・レディ -13 184,986ドル
T11 アンドリュー・プンバ -13 184,986ドル
T11 ブライス・ガーナッツ -13 184,986ドル
T11 SOP Sparka -13 184,986ドル
T11 ダグピン -13 184,986ドル
T18 shmid -12 117,606ドル
T18 ニコライ・ホジャヤド -12 117,606ドル
T18 アレックス・スミー -12 117,606ドル
T18 ルーク・クレントン(a) -12 $ 0
T18 パトリック・ロジャース -12 117,606ドル
T18 ビクターペレス -12 117,606ドル
T18 リッキーフロレット -12 117,606ドル
T25 ニクレズノーマド -11 73,272ドル
T25 チャーリー・ホフマン -11 73,272ドル
T25 ビリー・ハルチェル -11 73,272ドル
T25 リコいいえ -11 73,272ドル
T25 ライアン・ジェラルド -11 73,272ドル
T25 ダニエルバーガー -11 73,272ドル
T25 テイラーモンゴメリー -11 73,272ドル
T32 ボーホスラー -10 52,638ドル
T32 Kiamnames食事 -10 52,638ドル
T32 ジェシー・サンガソン -10 52,638ドル
T32 チャン・キム -10 52,638ドル
T32 ラリーに勝ちます -10 52,638ドル
T32 ブライアンハンマー -10 52,638ドル
T32 ジョエル・ダマン -10 52,638ドル
T39 マイケル・トーマンソン -9 41,860ドル
T39 イザ・サルル -9 41,860ドル
T39 カール・ウィルピス -9 41,860ドル
T42 クリスチャン・besuidenho -8 33,580ドル
T42 テイラームーア -8 33,580ドル
T42 ジャクソンセイバー -8 33,580ドル
T42 キース・ミッチェル -8 33,580ドル
T42 ザック・ジョンソン -8 33,580ドル
T42 ミリスでさえ -8 33,580ドル
T48 デイビス・ライリー -7 24,091ドル
T48 デニー・マッカーティ -7 24,091ドル
T48 サミ -7 24,091ドル
T48 マット・マッカット -7 24,091ドル
T48 サム・ライダー -7 24,091ドル
T48 パトリックは愚かです -7 24,091ドル
T48 リカ・フヒノ -7 24,091ドル
T48 ブライアン・キャンベル -7 24,091ドル
T56 クリス・カーク -6 21,252ドル
T56 ケトゥリ -6 21,252ドル
T56 マット・クチャー -6 21,252ドル
T56 リッキー・カスティージョ -6 21,252ドル
T56 クリスはそうなるでしょう -6 21,252ドル
61 ジョナサンワガージ -4 20,700ドル
T62 ベン・パランド -3 20,424ドル
T62 アンソイン・ラスナー -3 20,424ドル
64 GRESEN SIG -2 20,148ドル
T65 フランチェスコ・モロマリ -1 19,872ドル
T65 マシュー・リリー -1 19,872ドル
67 トムH。 e 19,596ドル
68 アレハンドロトースト +2 19,412ドル

翌週、PGA Titはベイヒルにあり、アーノルドパーマーのベイヒルの2,000万ドルの財布があります。

もっとゴルフ: BrewkkkaはTGL、Liv Golf PGAを明らかにします

出典

返事を書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください