もう1週間のマークが減り、今週の週は今シーズンの時代よりも長くなりました。変更しない唯一のもの テキサスリンホーンズ すべての票を持っている国で1番はありません。

テキサスには期間があります。 37-5電流の視聴者と3週間のプレイが左側に残されており、彼らはサイクルのいずれにもありません。しかし、私が言及したことはすべて、LSSSUが3ゲームからオーバーアンスへの2回の後、すべての票で第2票で上昇していることです。

この週末は、Swattが今週のテキサスだったが、コース以外の今週のA&Mの隣の大学に来ることになっています。

USA Todayスポーツ

条件 自分 記録します PTS 1の1 前後 チーズ こんにちは / lo
1 テキサス 37-5 750 30 1 1/14
2。 lどのように -12 700 0 5 +3 2/7
3 ノースカロライナ 33-10 605 0 8 5 3/18
4 クレムソン 36-10 582 0 2。 -2 2/11
5 アーカンサ 37-9 578 0 4 -1 1/5
6 テネシー 35-9 570 0 6 1/6
7 ジョージア 35-11 516 0 9 +2 3/9
8 フロリダ州 31-9 495 0 7 -1 4/8
9 UC IRINE 32-9 476 0 12 +3 9 / nr
10 オレゴン 30-12 474 0 16 +。 + 9/18
11 ヴァーン 304 451 0 11 9 / nr
12 オレゴン州 32-10 450 0 3 -9 3/12
13 ウェストバージニア 37-5 416 0 14 +1 13 / nr
14 UCLA 32-11 355 0 15 +1 11 / nr
15 ヴァンダービルト 31-13 306 0 10 -5 10/20
16 可動式 35-10 304 0 17 +1 8 / nr
17 ノースカロライナ州 30-12 293 0 25 +。 + 16 / nr
18 逃した 31-13 285 0 18 7 / nr
19 沿岸カロライナ 33-11 229 0 20 +1 19 / nr
20 ルイビル 30-13 214 0 21 +1 16 / nr
21 オクララ 30-13 163 0 13 -8 9/25
22 トロイ 31-13 104 0 23。23 +1 21 / r
23。23 マウスナルミス 31-13 94 0 24 +1 16 / nr
24 アリゾナ 30-13 73 0 18 -6 18 / nr
25 カンザス 35-10 65 0 いくつかの +4 22 / nr

d1bababall edge

条件 自分 記録します 最初の状態
1 テキサス 37-5 1
2。 lどのように -12 7
3 クレムソン 36-10 2。
4 ノースカロライナ 33-10 8
5 フロリダ州 31-9 4
6 オレゴン 30-12 13
7 オレゴン州 32-10 3
8 UC IRINE 32-9 12
9 ジョージア 35-11 10
10 ヴァーン 304 11
11 アーカンサ 37-9 5
12 テネシー 35-9 6
13 NC状態 30-12 25
14 UCLA 32-11 15
15 ヴァンダービルト 31-13 9
16 ウェストバージニア 37-5 17
17 ルイビル 30-13 19
18 可動式 35-10 18
19 沿岸カロライナ 33-11 21
20 トロイ 31-13 20
21 オクララ 30-13 14
22 マウスナルミス 31-13 22
23。23 逃した 31-13 23。23
24 アリゾナ 30-13 16
25 カンザス 35-10 いくつかの

NCBWWAハート25

2025 NCBWA Division I投票(4月28日)
RK。 役に立つ 会議 記録します PVS。
1。 テキサス 秘書 37-5 1
2。 クレムソン acc 36-10 2。
3。 オレゴン州 独立して 32-10 3
4。 lどのように 秘書 -12 5
5。 テネシー 秘書 35-9 4
6。 アーカンサ 秘書 37-9 6
7。 フロリダ州 acc 31-9 7
8。 ノースカロライナ acc 33-10 8
9。 ジョージア 秘書 35-11 9
10。 ウェストバージニア サイズ12 37-5 10
11。 ヴァーン 秘書 304 11
12。 逃した 秘書 31-13 19
13。 UC IRINE ビッグウェスト 32-9 13
14。 オクララ 秘書 30-13 12
15。 UCLA 多くの10 32-11 14
16。 ヴァンダービルト 秘書 31-13 15
17。 可動式 秘書 35-10 16
18。 ルイビル acc 30-13 RV
19。 オレゴン 多くの10 30-12 21
20。 トロイ サンベルト 31-13 18
21。 沿岸カロライナ サンベルト 33-11 17
22。 アリゾナ サイズ12 30-13 20
23。 カンザス サイズ12 35-10 23。23
しないでください。 マウスナルミス サンベルト 30-13 24
25。 滞在する もの 30-13 22

LSUは、身体に関しては、この投票が別のことを投票することに気付くでしょう。 LSUのほとんどはノーのように考えています。国内の2チームですが、LSUはNCBWA票でNo.1を停止します。

完全にゲームトップ25

条件 自分 初め。条件 数週間の情報 全体的なデータ
1 テキサス 1 (4-0) (37-5)
2。 lどのように 3 (2-2) (36-9)
3 ジョージア 5 (2-2) (35-11)
4 ウェストバージニア 9 (3-1) (37-5)
5 ノースカロライナ 10 (2-1) (33-10)
6 オレゴン 13 (3-1) (30-12)
7 UC IRINE 11 (3-1) (32-
8 クレムソン 2。 (1-3) (36-10)
9 ヴァーン 12 (3-1) (30-14)
10 オレゴン州 4 (1-3) (32-10)
11 テネシー 7 (2-2) (35-9)
12 アーカンサ 6 (3-2) (37-9)
13 フロリダ州 8 (2-2) (31-9)
14 沿岸カロライナ 14 (3-1) (33-11)
15 UCLA 17 (3-1) (32111)
16 逃した 18 (3-1) (31-13)
17 NC状態 いくつかの (3-0) (30-12)
18 ルイビル いくつかの (2-2) (30-13)
19 可動式 25 (4-0) (35-10)
20 ダラスは洗礼を受けています 20 (2-2) (30-13)
21 TCU 23。23 (2-1) (31-13)
22 トロイ 22 (3-1) (31-13)
23。23 アリゾナ 15 (2-2) (30-13)
24 オクララ 16 (1-3) (30-13)
25 ヴァンダービルト 19 (1-3) (31-13)

アメリカは25歳までのLawbalです

条件 自分 記録します 最初の状態
1 テキサス 37-5 1
2。 lどのように -12 4
3 ノースカロライナ 33-10 3
4 ジョージア 35-11 9
5 ヴァーン 304 12
6 クレムソン 36-10 2。
7 テネシー 35-9 5
8 ウェストバージニア 37-5 14
9 UC IRINE 32-9 13
10 アーカンサ 37-9 7
11 沿岸カロライナ 33-11 16
12 オレゴン 30-12 20
13 逃した 31-13 22
14 ヴァンダービルト 31-13 8
15 トロイ 31-13 15
16 オレゴン州 32-10 6
17 ルイビル 30-13 19
18 NC状態 30-12 いくつかの
19 フロリダ州 31-9 10
20 UCLA 32-11 18
21 オクララ 30-13 11
22 TCU 31-13 22
23。23 可動式 35-10 23。23
24 カンザス 35-10 いくつかの
25 ダラスは洗礼を受けています 30-13 いくつかの

Source link